Golden Threads Imports Inc.
News
Location
Gallery
Product Lines
Classes
Flying Threads
Flying Threads Archive
Floss Conversion Charts
Free Charts
Email
Email Address

Floss Conversion Charts

Alternatives for DMC | Alternatives for Anchor | Alternatives for J&P Coats

Alternatives for Anchor Floss

Anchor DMC J&P Coats Anchor DMC J&P Coats
1 B5200 1001 316 971 2099
2 White 1001 323 722 2323
6 353 3006 324 721 2324
8 3824 3006 326 720 2322
9 352 3008 328 3341 --
10 351 3011 329 3340 --
11 350 3111 330 947 2330
13 817 2335 332 946 2332
19 304 3019 333 900 2329
20 816 3072 334 606 2334
22 -- 3073 335 606 2334
23 818 3281 336 -- --
24 776 3281 337 -- --
25 3716 3125 338 -- --
26 894 3127 339 902 3337
27 894 3127 340 919 2326
28 893 3152 341 918 3340
29 891 3154 342 211 4303
31 3708 3127 343 3752 7876
33 3706 3152 347 -- 5347
35 3705 3012 349 301 --
36 3326 3126 351 400 5349
38 335 3283 352 300 --
39 309 3284 355 975 5356
40 956 3127 357 433 5470
41 893 3152 358 433 5471
42 309 3284 359 801 5472
43 815 3000 360 898 5476
44 815 3044 361 738 5375
45 814 3044 362 437 5942
46 666 3046 363 -- 5351
47 321 3500 365 435 5365
48 3689 3150 366 -- --
49 3689 3086 367 738 --
50 957 3125 368 -- 5345
52 899 3282 369 -- --
54 956 3127 370 434 5000
55 604 3001 371 -- --
57 601 3128 372 738 5375
59 326 3401 373 3828 2412
60 3688 3086 374 420 5374
62 603 3153 375 869 5374
63 602 3063 376 3774 5576
65 3350 3065 378 841 5376
66 3688 3087 379 840 5379
68 3687 3088 380 838 5478
69 -- -- 381 938 5381
70 3685 3089 382 3371 5382
72 902 3090 386 3823 2386
73 963 3173 387 Ecru 5387
74 3354 3003 388 842 5933
75 962 3153 390 822 5933
76 961 3176 391 3033 5831
77 -- -- 392 642 5832
78 -- -- 393 3790 5393
85 3609 4085 397 3024 8397
86 3608 4086 398 415 8398
87 3607 4087 399 318 8511
88 718 4089 400 317 8512
89 917 4089 401 413 8514
90 -- -- 403 310 8403
92 -- -- 410 995 7010
94 -- -- 433 996 7001
95 -- -- 681 3051 6317
96 554 4104 683 500 6880
97 -- -- 778 3774 2336
98 553 4097 779 3768 6007
99 552 4092 830 644 5830
100 327 4101 831 613 --
101 550 4101 832 612 --
102 550 4107 842 3013 6842
103 -- -- 843 3012 6843
108 210 4303 844 3012 6844
109 209 4302 845 730 6845
110 208 4301 846 3011 6845
111 208 4301 847 3072 6005
112 -- 4300 848 927 6006
117 341 7005 849 927 7225
118 340 7110 850 926 6007
119 333 -- 851 924 6008
120 3747 7004 852 3047 2300
121 -- -- 853 372 --
122 3807 -- 854 371 --
123 -- -- 855 370 --
127 -- -- 856 370 --
128 775 7031 858 524 6315
129 3325 7976 859 523 6316
130 809 7021 860 522 6316
131 798 7022 861 935 6270
132 797 7143 862 520 6318
133 796 7100 868 3779 3868
134 820 7024 869 3743 4220
136 799 7030 870 3042 4221
137 -- -- 871 3041 4222
139 797 7143 872 3740 4223
140 3755 7976 873 3740 4224
142 798 7080 874 834 2874
143 -- -- 875 3817 6879
144 800 7020 876 3816 6879
145 -- -- 877 3815 6876
146 -- -- 878 501 6878
147 -- -- 879 500 6880
148 311 7980 880 951 3335
149 -- -- 881 945 3335
150 336 7981 882 758 2337
152 939 7160 883 3064 3883
158 747 7053 884 920 3337
159 827 7159 885 739 5369
160 827 7159 886 677 5372
161 813 7161 887 3046 2410
162 517 7162 888 3045 2412
164 824 7182 889 610 5889
167 598 7167 890 729 2875
168 807 7168 891 676 --
169 806 7169 892 225 3066
170 3765 7162 893 224 3239
175 794 -- 894 224 3240
176 793 -- 895 223 3240
177 792 7150 896 3721 3242
178 791 7024 897 221 3243
185 964 6185 898 611 5898
186 959 6185 899 3782 5388
187 958 6186 900 648 8390
188 3812 6187 901 680 2876
189 991 6212 903 3032 5832
203 954 6030 905 3021 5395
204 913 6225 906 829 5889
205 911 6205 907 832 --
206 564 6209 914 407 5578
208 563 6210 920 -- --
209 912 6226 921 -- 7226
210 562 6213 922 -- --
211 -- -- 923 699 6228
212 561 6211 924 731 6844
213 504 6875 926 712 1002
214 364 6016 928 3761 7053
215 320 6017 933 543 5533
216 -- -- 936 632 5936
217 367 6018 939 -- --
218 319 6246 940 -- --
225 -- 6225 941 792 7150
226 702 6239 942 738 5375
227 701 6226 943 422 5373
228 700 6227 944 869 5374
229 910 6031 945 834 2874
230 909 6228 956 613 --
231 453 8231 968 778 3080
232 452 8232 969 -- --
233 451 8233 970 -- --
234 762 8510 972 3803 --
235 414 8513 975 828 7053
236 3799 8999 976 3752 7876
238 703 6238 977 334 7977
239 702 6239 978 322 7978
240 966 -- 979 312 7979
241 -- 6030 1001 976 2308
242 989 6266 1002 977 2306
243 988 6258 1003 922 3336
244 987 6258 1004 920 3337
245 -- -- 1005 816 3021
246 986 6021 1006 304 3410
253 472 6253 1007 3772 5579
254 -- -- 1008 3773 2337
255 907 6001 1009 3770 3334
256 906 6256 1010 951 3335
257 905 6258 1011 948 2331
258 904 6258 1012 754 2331
259 772 6250 1013 3778 2338
260 3364 6266 1014 355 2339
261 3053 -- 1015 3777 2339
262 3052 -- 1016 3727 3081
263 3362 6317 1017 316 3081
264 3348 6266 1018 3726 3084
265 3348 6266 1019 315 3082
266 471 6266 1020 3713 3068
267 469 6261 1021 761 3068
268 937 6268 1022 760 3069
269 936 6269 1023 3712 3071
271 819 3280 1024 3328 3071
273 645 8500 1025 347 3013
274 928 6005 1026 225 3066
275 746 2275 1027 3722 3241
276 543 5533 1028 3685 3089
277 830 -- 1029 915 --
278 3819 -- 1030 3746 --
279 734 -- 1031 3753 7031
280 733 -- 1032 3752 7876
281 732 -- 1033 932 7050
288 445 2288 1034 931 7051
289 307 2288 1035 930 7052
290 444 2290 1036 3750 --
291 444 2290 1037 3756 7975
292 3078 2292 1038 519 --
293 727 2289 1039 518 --
295 726 2295 1040 647 8900
297 973 2290 1041 844 8501
298 972 2298 1042 504 6875
300 745 2296 1043 369 6015
301 744 2293 1044 895 6021
302 743 2294 1045 436 5943
303 742 2302 1046 435 5371
304 741 2314 1047 402 --
305 725 2294 1048 3776 3336
306 3820 2307 1049 301 --
307 783 5307 1050 3781 --
308 782 5308 4146 950 3146
309 781 5309 5975 3830 2338
310 434 5000 8581 646 8500
311 3827 -- 9046 321 3500
313 -- -- 9159 828 7053
314 741 2314 9575 -- --

Back to the top of this chart

Alternatives for DMC | Alternatives for Anchor | Alternatives for J&P Coats
Golden Threads Imports Inc. News Location Gallery Product Lines Classes Flying Threads Flying Threads Archive Floss Conversion Charts Free Charts Email